PCD Solid Nib Helix Two Flutes End Mill
Material des Werkstücks
Technische Daten | |
---|---|
Klasse | M-SN |
Auf Lager | Ja |
How to order | Kontakt |
Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen |
Spezifikation und Anwendung
Order No. | D h7 [mm] | L1 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | Z FLUTES |
---|---|---|---|---|---|
M-SN-010 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
M-SN-015 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
M-SN-020 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
M-SN-025 | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
M-SN-030 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
M-SN-035 | 3.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
M-SN-040 | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 |
PCD Milling Cutter:
Hartmetall-Bohrer:
Wood Router Bits:
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Reduzieren Sie die Maschinenzeit
- Stabile Leistung
- Einfach zu bedienen