Micro Diameter Miniature 2 Flutes End Mill
Material des Werkstücks
Spezifikation und Anwendung
Technische Daten | |
---|---|
Klasse | S650 |
Beschichtung | TISIN-AR |
Coating color | Black |
Auf Lager | Ja |
How to order | Kontakt |
Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen |
Order No. | D h7 [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
---|---|---|---|---|
S650PK2-002 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
S650PK2-003 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
S650PK2-004 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
S650PK2-005 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
S650PK2-006 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
S650PK2-007 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
S650PK2-008 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
S650PK2-009 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
Hartmetall-Fräser:
Hartmetall-Bohrer:
Wood Router Bits:
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Reduzieren Sie die Maschinenzeit
- Stabile Leistung
- Einfach zu bedienen