Tersa Systemhobelmesser
Sundi liefert Ersatz-Hobelmesser für Kunden, die das Tersa™ Planer System verwenden.
Material: Wolframkarbid und Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Note: SD07, SD08, SD18, SD28,SD30
Schneidende Kante: Doppelter
Die Dicke:2,3 mm
Breite: 10mm
Maschine: Fräsmaschinen und Kehlmaschinen
Möchten Sie eine Bestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen, Vorlaufzeiten und Mindestbestellmengen. Sundi gewährleistet eine stabile Versorgung und schnelle Lieferung, um Ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen.
- Qualitätssicherung
- OEM/ODM-Dienstleistung
- Kosteneinsparung
- Schnelle Lieferung
Beschreibung
Tersa System Hobelmesser sind für die Verwendung mit dem renommierten Tersa-Schneidkopfsystemweithin anerkannt für seine werkzeugloser Klingenwechsel, präzise Ausrichtung und minimale Ausfallzeiten. Führende Maschinenhersteller und Holzbearbeitungsprofis auf der ganzen Welt vertrauen auf das Tersa-System, das den Standard für Effizienz und Leistung beim modernen Hobeln setzt. Sundi bietet hochwertige kompatible Tersa-Messer an, die glatte Oberflächen, hervorragende Haltbarkeit und nahtlose Integration mit Ihren vorhandenen Tersa-Hobelmaschinen bieten.
Eigenschaften
Schneller und einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
Geräuscharmer Betrieb für ein ruhigeres Arbeitsumfeld
Zweischneidiges Design macht das Schärfen überflüssig
HSS-Hobelmesser sind ideal für Nadelhölzer wie Kiefer und Tanne
Hartmetall-Palner-Messer bieten eine hervorragende Haltbarkeit beim Hobeln von Harthölzern wie Ahorn und Eiche
Note:
Klasse | Korngröße(μm) | Dichte(g/cm³) | Härte(HRA) | Bindemittel % | TRS(≥Mpa) |
---|---|---|---|---|---|
SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Spezifikation:
Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Material |
---|---|---|---|
50 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
60 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
70 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
80 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
85 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
90 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
100 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
110 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
120 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
130 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
140 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
150 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
160 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
170 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
180 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
190 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
200 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
210 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
220 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
230 | 10 | 2.3 | Karbid/hss |
240 | 10 | 2.3 | hss |
250 | 10 | 2.3 | hss |
260 | 10 | 2.3 | hss |
270 | 10 | 2.3 | hss |
280 | 10 | 2.3 | hss |
290 | 10 | 2.3 | hss |
300 | 10 | 2.3 | hss |
Maschinenmodell::
- Fräsmaschinen und Kehlmaschinen
Anwendung:
- Holz hobeln