Microfresa de radio acanalado de 4 canales y microdiámetro
Microfresa de radio acanalado de 4 canales y microdiámetro | Código del artículo | Diámetro exterior | R | Longitud de flauta | Effective Length | Longitud total | Diámetro del vástago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S550MLRNC4-010104 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-010206 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-0150106 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-0150208 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-020208 | 2.0 | 0.2 | 2.4 | 8 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-020216-D6 | 2.0 | 0.2 | 2.4 | 16 | 50 | 6 | |
S550MLRNC4-030212 | 3.0 | 0.2 | 3.6 | 12 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-030512 | 3.0 | 0.5 | 3.6 | 12 | 50 | 4 | |
S550MLRNC4-040216-D6 | 4.0 | 0.2 | 4.8 | 16 | 50 | 6 | |
S550MLRNC4-040516-D6 | 4.0 | 0.5 | 4.8 | 16 | 50 | 6 |
Fresa de metal duro:
Brocas de metal duro:
Fresas para madera:
- Gran resistencia al desgaste
- Reducir el tiempo de máquina
- Rendimiento estable
- Fácil de usar