Soldadura ML Fresado frontal PCD
Especificación y aplicación
Nº de pedido | D [mm] | d1 [mm] | H [mm] | Cx45 | Z | apmax. | Hélice ángulo | Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-32-4T | 32 | 16 | 40 | 0.1 | 4 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-40-4T | 40 | 16 | 40 | 0.1 | 4 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-50-5T | 50 | 22 | 48 | 0.1 | 5 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-63-6T | 63 | 22 | 48 | 0.1 | 6 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-80-7T | 80 | 27 | 50 | 0.1 | 7 | 10 | +5° | 1.0 |
-
1 Orificios de refrigeración internos
Mejora la eliminación de virutas, manteniendo la limpieza y durabilidad de la herramienta.
-
2 Profundidad de corte ajustable
Ajustable para diferentes necesidades de mecanizado.
-
3 Mecanizado de alta precisión
Proporciona un excelente acabado superficial, ideal para el mecanizado de precisión: +/-0,01 mm. Ampliamente utilizado en la fabricación de componentes de automoción.
Fresa PCD:
Brocas de metal duro:
Fresas para madera:
- Gran resistencia al desgaste
- Reducir el tiempo de máquina
- Rendimiento estable
- Fácil de usar