2 Flutes Ball Nose End Mill For Aluminum(AL550)
fresa de punta esférica de 2 hélices para aluminio | Nº de pedido | R (¹/2 D)[mm] | FL[mm] | TL[mm] | SD h6[mm] |
---|---|---|---|---|---|
AL550BT2-R0.50 | R0.50 | 2.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R0.75 | R0.75 | 3.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R1.00 | R1.00 | 4.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R1.25 | R1.25 | 5.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R1.50-D3 | R1.50 | 6.0 | 50 | 3 | |
AL550BT2-R1.50 | R1.50 | 6.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R1.75 | R1.75 | 7.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R2.00 | R2.00 | 8.0 | 50 | 4 | |
AL550BT2-R2.50 | R2.50 | 10.0 | 50 | 6 | |
AL550BT2-R3.00 | R3.00 | 12.0 | 50 | 6 | |
AL550BT2-R3.50 | R3.50 | 17.0 | 60 | 8 | |
AL550BT2-R4.00 | R4.00 | 16.0 | 60 | 8 | |
AL550BT2-R5.00 | R5.00 | 20.0 | 75 | 10 | |
AL550BT2-R6.00 | R6.00 | 24.0 | 75 | 12 | |
2 Flutes Ball Nose End Mill For Aluminum long shank | Nº de pedido | R (¹/2 D)[mm] | FL[mm] | TL[mm] | SD h6[mm] |
AL550BTL2-R0.50 | R0.50 | 2.00 | 75 | 4 | |
AL550BTL2-R0.75 | R0.75 | 3.00 | 75 | 4 | |
AL550BTL2-R1.00 | R1.00 | 4.00 | 75 | 4 | |
AL550BTL2-R1.50-D3 | R1.50 | 6.00 | 75 | 3 | |
AL550BTL2-R1.50 | R1.50 | 6.00 | 75 | 4 | |
AL550BTL2-R2.00 | R2.00 | 8.00 | 75 | 4 | |
AL550BTL2-R3.00 | R3.00 | 12.00 | 75 | 6 | |
AL550BTL2-R4.00 | R4.00 | 16.00 | 75 | 8 | |
AL550BTF2-R0.50 | R0.50 | 2.00 | 100 | 6 | |
AL550BTF2-R1.00 | R1.00 | 4.00 | 100 | 6 | |
AL550BTF2-R1.50 | R1.50 | 6.00 | 100 | 6 | |
AL550BTF2-R2.00 | R2.00 | 8.00 | 100 | 6 | |
AL550BTF2-R3.00 | R3.00 | 12.00 | 100 | 6 | |
AL550BTF2-R4.00 | R4.00 | 16.00 | 100 | 8 | |
AL550BTF2-R5.00 | R5.00 | 20.00 | 100 | 10 | |
AL550BTF2-R6.00 | R6.00 | 24.00 | 100 | 12 |
Fresa de metal duro:
Brocas de metal duro:
Fresas para madera:
- Gran resistencia al desgaste
- Reducir el tiempo de máquina
- Rendimiento estable
- Fácil de usar