2 Flutes Ball Nose End Mill
2 Flutes Ball Nose End Mill | Código del artículo | Radius | Flute Length | Longitud total | Shank Diameter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | B650BT2-R0.5 | R0.5 | 2.0 | 50 | 4 |
B650BT2-R0.75 | R0.75 | 3.0 | 50 | 4 | |
B650BT2-R1.00 | R1.00 | 4.0 | 50 | 4 | |
B650BT2-R1.25 | R1.25 | 5.0 | 50 | 4 | |
B650BT2-R1.50-D3 | R1.50 | 6.0 | 50 | 3 | |
B650BT2-R1.75 | R1.75 | 7.0 | 50 | 4 | |
B650BT2-R2.00 | R2.00 | 8.0 | 50 | 4 | |
B650BT2-R4.00 | R4.00 | 12.0 | 60 | 8 | |
B650BT2-R6.00 | R6.00 | 18.0 | 75 | 12 | |
B650BT2-R10.00 | R10.00 | 30.0 | 100 | 20 |
Fresa de metal duro:
Brocas de metal duro:
Fresas para madera:
- Gran resistencia al desgaste
- Reducir el tiempo de máquina
- Rendimiento estable
- Fácil de usar