DAE 5D 7.0-10.9 EXTERNAL COOLANT
Spécification et application
Données techniques | |
---|---|
Grade | DAE |
En magasin | Oui |
How to order | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Code de l'article | Outside Diameter | Flute Length | Longueur totale | Shank Diameter |
---|---|---|---|---|
DAE5SF0700 | 7.00 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0710 | 7.10 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0720 | 7.20 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0730 | 7.30 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0740 | 7.40 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0750 | 7.50 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0760 | 7.60 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0770 | 7.70 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0780 | 7.80 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0790 | 7.90 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0800 | 8.00 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0810 | 8.10 | 53 | 91 | 8 |
DAE5SF0820 | 8.20 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0830 | 8.30 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0840 | 8.40 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0850 | 8.50 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0860 | 8.60 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0870 | 8.70 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0880 | 8.80 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0890 | 8.90 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0900 | 9.00 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0910 | 9.10 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0920 | 9.20 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0930 | 9.30 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0940 | 9.40 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0950 | 9.50 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0960 | 9.60 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0970 | 9.70 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0980 | 9.80 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF0990 | 9.90 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF1000 | 10.00 | 61 | 103 | 10 |
DAE5SF1010 | 10.10 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1020 | 10.20 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1030 | 10.30 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1040 | 10.40 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1050 | 10.50 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1060 | 10.60 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1070 | 10.70 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1075 | 10.75 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1080 | 10.80 | 71 | 118 | 12 |
DAE5SF1090 | 10.90 | 71 | 118 | 12 |
Fraise en carbure doux :
Soild Carbide Dills:
Mèches pour toupie à bois
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser