Outils de perçage et de chanfreinage pour l'aluminium
Données techniques | |
---|---|
Grade | DA550 |
En magasin | Oui |
How to order | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Spécification et application
Order No. | D h7 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | Angle |
---|---|---|---|---|
DA550SD2-020-90 | 2.0 | 50 | 2 | 90° |
DA550SD2-030-90 | 3.0 | 50 | 3 | 90° |
DA550SD2-040-90 | 4.0 | 50 | 4 | 90° |
DA550SD2-050-90 | 5.0 | 50 | 5 | 90° |
DA550SD2-060-90 | 6.0 | 50 | 6 | 90° |
DA550SD2-080-90 | 8.0 | 60 | 8 | 90° |
DA550SD2-100-90 | 10.0 | 75 | 10 | 90° |
DA550SD2-120-90 | 12.0 | 75 | 12 | 90° |
[Long Shank] | ||||
DA550SDL2-040-90 | 4.0 | 75 | 4 | 90° |
DA550SDL2-060-90 | 6.0 | 75 | 6 | 90° |
DA550SDL2-080-90 | 8.0 | 75 | 8 | 90° |
DA550SDF2-040-90 | 4.0 | 100 | 4 | 90° |
DA550SDF2-060-90 | 6.0 | 100 | 6 | 90° |
DA550SDF2-080-90 | 8.0 | 100 | 8 | 90° |
DA550SDF2-100-90 | 10.0 | 100 | 10 | 90° |
DA550SDF2-120-90 | 12.0 | 100 | 12 | 90° |
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser