Long Shank 3 Flutes Corner Radius End Mill For Aluminum
Matériau de la pièce

Spécification et application

Données techniques | |
---|---|
Grade | AL550 |
En magasin | Oui |
Comment commander | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Long Shank 3 Flutes Corner Radius End Mill For Aluminum | N° de commande | D h7[mm] | R[mm] | FL[mm] | TL[mm] | SD h6[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL550NCL3-040-02 | 4.0 | 0.2 | 16 | 75 | 4 |
AL550NCL3-040-05 | 4.0 | 0.5 | 16 | 75 | 4 | |
AL550NCL3-040-10 | 4.0 | 1.0 | 16 | 75 | 4 | |
AL550NCL3-060-02 | 6.0 | 0.2 | 20 | 75 | 6 | |
AL550NCL3-060-05 | 6.0 | 0.5 | 20 | 75 | 6 | |
AL550NCL3-060-10 | 6.0 | 1.0 | 20 | 75 | 6 | |
AL550NCL3-080-02 | 8.0 | 0.2 | 25 | 75 | 8 | |
AL550NCL3-080-05 | 8.0 | 0.5 | 25 | 75 | 8 | |
AL550NCL3-080-10 | 8.0 | 1.0 | 25 | 75 | 8 | |
AL550NCF3-040-02 | 4.0 | 0.2 | 16 | 100 | 4 | |
AL550NCF3-040-05 | 4.0 | 0.5 | 16 | 100 | 4 | |
AL550NCF3-040-10 | 4.0 | 1.0 | 16 | 100 | 4 | |
AL550NCF3-060-05 | 6.0 | 0.5 | 20 | 100 | 6 | |
AL550NCF3-060-10 | 6.0 | 1.0 | 20 | 100 | 6 | |
AL550NCF3-080-02 | 8.0 | 0.2 | 25 | 100 | 8 | |
AL550NCF3-080-05 | 8.0 | 0.5 | 25 | 100 | 8 | |
AL550NCF3-080-10 | 8.0 | 1.0 | 25 | 100 | 8 | |
AL550NCF3-100-02 | 10.0 | 0.2 | 30 | 100 | 10 | |
AL550NCF3-100-05 | 10.0 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | |
AL550NCF3-100-10 | 10.0 | 1.0 | 30 | 100 | 10 | |
AL550NCF3-120-05 | 12.0 | 0.5 | 35 | 100 | 12 | |
AL550NCF3-120-10 | 12.0 | 1.0 | 35 | 100 | 12 | |
AL550NCJ3-060-05 | 6.0 | 0.5 | 30 | 150 | 6 | |
AL550NCJ3-060-10 | 6.0 | 1.0 | 30 | 150 | 6 | |
AL550NCJ3-080-05 | 8.0 | 0.5 | 35 | 150 | 8 | |
AL550NCJ3-080-10 | 8.0 | 1.0 | 35 | 150 | 8 | |
AL550NCJ3-100-05 | 10.0 | 0.5 | 40 | 150 | 10 | |
AL550NCJ3-100-10 | 10.0 | 1.0 | 40 | 150 | 10 | |
AL550NCJ3-120-05 | 12.0 | 0.5 | 45 | 150 | 12 | |
AL550NCJ3-120-10 | 12.0 | 10.0 | 45 | 150 | 12 | |
AL550NCJ3-140-05 | 14.0 | 0.5 | 55 | 150 | 14 | |
AL550NCJ3-140-10 | 14.0 | 10.0 | 55 | 150 | 14 | |
AL550NCJ3-160-05 | 16.0 | 0.5 | 60 | 150 | 16 | |
AL550NCJ3-160-10 | 16.0 | 10.0 | 60 | 150 | 16 |
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser