Single Flute Milling Cutter
Données techniques | |
---|---|
Grade | AP550 |
En magasin | Oui |
How to order | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Spécification et application
Single Flute Milling Cutter | Code de l'article | D [mm] | FL[mm] | EL[mm] | TL[mm] | SD[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
AP550SEL1-0312 | 3 | 12 | - | 60 | 8 | |
AP550SEL1-0412 | 4 | 12 | - | 60 | 8 | |
AP550SEL1-0414 | 4 | 14 | 35 | 80 | 8 | |
AP550SEL1-0416 | 4 | 16 | 45 | 100 | 8 | |
AP550SEL1-0512 | 5 | 12 | - | 60 | 8 | |
AP550SEL1-0514 | 5 | 14 | 35 | 80 | 8 | |
AP550SEL1-0516 | 5 | 16 | 45 | 100 | 8 | |
AP550SEL1-0612 | 6 | 12 | - | 60 | 8 | |
APL550SEL1-0614 | 6 | 14 | 35 | 80 | 8 | |
AP550SEL1-0616 | 6 | 16 | 45 | 100 | 8 | |
AP550SEL1-0820 | 8 | 20 | 45 | 80 | 8 | |
AP550SEL1-0830(100) | 8 | 30 | 70 | 100 | 8 | |
AP550SEL1-0830(120) | 8 | 30 | 80 | 120 | 8 | |
AP550SEL1-1030(100) | 10 | 30 | 70 | 100 | 8 | |
AP550SEL1-1030(120) | 10 | 30 | 80 | 120 | 8 | |
AP550SEL1-1230 | 12 | 30 | 70 | 100 | 8 | |
Single Flute Milling Cutter | Code de l'article | D h7[mm] | FL[mm] | TL[mm] | SDh6[mm] | |
AP550SCA1-D315 | 3.175 | 15 | 38 | 3.175 | ||
AP550SCA1-D325 | 3.175 | 25 | 50 | 3.175 | ||
AP550SCA1-D342 | 3.175 | 42 | 70 | 3.175 | ||
AP550SCA1-0425 | 4.0 | 25 | 50 | 4 | ||
AP550SCA1-0442 | 4.0 | 42 | 70 | 4 | ||
AP550SCA1-0452 | 4.0 | 52 | 80 | 4 | ||
AP550SCA1-0522 | 5.0 | 22 | 50 | 5 | ||
AP550SCA1-0532 | 5.0 | 32 | 60 | 5 | ||
AP550SCA1-0542 | 5.0 | 42 | 70 | 5 | ||
AP550SCA1-0552 | 5.0 | 52 | 80 | 5 | ||
AP550SCA1-0625 | 6.0 | 25 | 50 | 6 | ||
AP550SCA1-0632 | 6.0 | 32 | 60 | 6 | ||
AP550SCA1-0642 | 6.0 | 42 | 70 | 6 | ||
AP550SCA1-0652 | 8 | 52 | 80 | 6 | ||
AP550SCA1-0828 | 8 | 28 | 70 | 8 | ||
AP550SCA1-0832 | 8 | 32 | 80 | 8 | ||
AP550SCA1-0842 | 8 | 42 | 90 | 8 | ||
AP550SCA1-0852 | 8 | 52 | 100 | 8 | ||
AP550SCA1-1025 | 10 | 25 | 70 | 10 | ||
AP550SCA1-1042 | 10 | 42 | 90 | 10 | ||
AP550SCA1-1052 | 10 | 52 | 100 | 10 | ||
AP550SCA1-1062 | 10 | 62 | 110 | 10 | ||
AP550SCA1-1232 | 12 | 32 | 70 | 12 | ||
AP550SCA1-1242 | 12 | 42 | 90 | 12 | ||
AP550SCA1-1252 | 12 | 52 | 100 | 12 | ||
AP550SCA1-1262 | 12 | 62 | 110 | 12 |
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser