Long Shank 3 Flutes End Mill For Aluminum
Matériau de la pièce
Spécification et application
Données techniques | |
---|---|
Grade | AL700 |
En magasin | Oui |
How to order | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Order No. | D h7 [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
---|---|---|---|---|
AL700SFT3-01004 | 1.0 | 4.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01005 | 1.0 | 5.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01006 | 1.0 | 6.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01008 | 1.0 | 8.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01010 | 1.0 | 10.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01012 | 1.0 | 12.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01506 | 1.5 | 6.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01508 | 1.5 | 8.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01510 | 1.5 | 10.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01512 | 1.5 | 12.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-01516 | 1.5 | 16.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02008 | 2.0 | 8.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02010 | 2.0 | 10.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02012 | 2.0 | 12.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02016 | 2.0 | 16.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02510 | 2.5 | 10.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02512 | 2.5 | 12.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-02516 | 2.5 | 16.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-03012 | 3.0 | 12.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-03016 | 3.0 | 16.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-03020 | 3.0 | 20.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-04012 | 4.0 | 12.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-04016 | 4.0 | 16.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-04020 | 4.0 | 20.0 | 50 | 4 |
AL700SFT3-06018 | 6.0 | 18.0 | 50 | 6 |
AL700SFT3-06020 | 6.0 | 20.0 | 50 | 6 |
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser