Micro Diameter 2 Flutes Rib Ball Nose End Mill
Matériau de la pièce

Spécification et application

Données techniques | |
---|---|
Grade | S550 |
Revêtement | TISIN |
Coating color | Bronze |
En magasin | Oui |
How to order | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Micro Diameter 2 Flutes Rib Ball Nose End Mill | Code de l'article | R (¹/2 D)[mm] | EL[mm] | FL[mm] | TL[mm] | SD h6[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S550MDGBT2-01004 | R0.5 | 4 | 1.2 | 50 | 4 |
S550MDFBT2-01004-D6 | R0.5 | 4 | 1.2 | 75 | 6 | |
S550MDGBT2-01006-D6 | R0.5 | 6 | 1.2 | 50 | 6 | |
S550MDFBT2-01006-D6 | R0.5 | 6 | 1.2 | 75 | 6 | |
S550MDGBT2-01008 | R0.5 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | |
S550MDFBT2-01008-D6 | R0.5 | 8 | 1.2 | 75 | 6 | |
S550MDGBT2-01010-D6 | R0.5 | 10 | 1.2 | 50 | 6 | |
S550MDGBT2-01012 | R0.5 | 12 | 1.2 | 50 | 4 | |
S550MDFBT2-01012-D6 | R0.5 | 12 | 1.2 | 75 | 6 | |
S550MDGBT2-01016-D6 | R0.5 | 16 | 1.2 | 50 | 6 | |
S550MDGBT2-15004 | R0.75 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | |
S550MDFBT2-15004-D6 | R0.75 | 4 | 1.8 | 75 | 6 | |
S550MDGBT2-15006-D6 | R0.75 | 6 | 1.8 | 50 | 6 | |
S550MDGBT2-15008 | R0.75 | 8 | 1.8 | 50 | 4 | |
S550MDFBT2-15008-D6 | R0.75 | 8 | 1.8 | 75 | 6 | |
S550MDFBT2-15010-D6 | R0.75 | 10 | 1.8 | 75 | 6 | |
S550MDGBT2-15012 | R0.75 | 12 | 1.8 | 50 | 4 |
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser