Micro Diameter Miniature 2 Flutes End Mill
Matériau de la pièce

Spécification et application

Données techniques | |
---|---|
Grade | S650 |
Revêtement | TISIN-AR |
Coating color | Noir |
En magasin | Oui |
How to order | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |


Order No. | D h7 [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
---|---|---|---|---|
S650PK2-002 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
S650PK2-003 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
S650PK2-004 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
S650PK2-005 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
S650PK2-006 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
S650PK2-007 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
S650PK2-008 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
S650PK2-009 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser