

Système de rabotage Tersa Couteaux
Sundi fournit des lames de rabot de remplacement aux clients qui utilisent le système de rabotage Tersa™.
Matériau: Carbure de tungstène et acier rapide (HSS)
Grade : SD07, SD08, SD18, SD28,SD30
La pointe de l'innovation : Double
Épaisseur :2,3 mm
Largeur : 10 mm
Machine : toupies et moulurières
Prêt à passer une commande ? Contactez-nous pour obtenir les spécifications détaillées, le délai de livraison et la quantité minimale de commande. Sundi assure un approvisionnement stable et une livraison rapide pour répondre à vos besoins de production.
- Assurance qualité
- Service OEM/ODM
- Réduction des coûts
- Livraison rapide
Description
Couteaux de rabot du système Tersa sont conçus pour être utilisés avec le célèbre Système de coupe TersaLa Commission européenne, largement reconnue pour ses remplacement des lames sans outilLe système Tersa permet d'obtenir un alignement précis et un temps d'arrêt minimal. Reconnu par les principaux fabricants de machines et les professionnels du bois dans le monde entier, le système Tersa établit la norme en matière d'efficacité et de performance dans le domaine du rabotage moderne. Sundi propose des couteaux Tersa compatibles de haute qualité, offrant des finitions lisses, une excellente durabilité et une intégration transparente avec vos raboteuses Tersa existantes.
Caractéristiques
Changement rapide et facile des lames sans outils
Fonctionnement à faible bruit pour un environnement de travail plus silencieux
Conception à double tranchant élimine le besoin d'affûtage
Couteaux de rabot HSS sont idéales pour les bois tendres comme le pin et le sapin
Couteaux à palettes en carbure offrent une durabilité supérieure lors du rabotage de bois durs tels que l'érable et le chêne
Grade :
Grade | Taille des grains(μm) | Densité(g/cm³) | Dureté(HRA) | Lieuse % | TRS(≥Mpa)) |
---|---|---|---|---|---|
SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Spécification :

Longueur(mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Matériau |
---|---|---|---|
50 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
60 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
70 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
80 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
85 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
90 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
100 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
110 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
120 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
130 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
140 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
150 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
160 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
170 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
180 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
190 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
200 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
210 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
220 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
230 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
240 | 10 | 2.3 | hss |
250 | 10 | 2.3 | hss |
260 | 10 | 2.3 | hss |
270 | 10 | 2.3 | hss |
280 | 10 | 2.3 | hss |
290 | 10 | 2.3 | hss |
300 | 10 | 2.3 | hss |
Modèle de machine: :
- toupies et moulurières
Application :
- Rabotage du bois