MSF-PCD/MSF-PCD
MSF-PCD


Заказ №. | L [мм] | Angle γ[°] | apmax. | S [мм] | W max. [мм] |
---|---|---|---|---|---|
MSF-PCD-A001 | 30 | 5 | 5 | 12 | 1 |
MSF-PCD-A002 | 30 | 5 | 6 | 12 | 1 |
MSF-PCD-A003 | 30 | 5 | 7 | 12 | 1 |
MSF-PCD-A004 | 20 | 5 | 5 | 12 | 1 |
MSF-PCD-A005 | 20 | 5 | 6 | 12 | 1 |
MSF-PCD-A006 | 20 | 5 | 7 | 12 | 1 |

Заказ №. | L [мм] | Angle γ[°] | apmax. | S [мм] | W max. [мм] |
---|---|---|---|---|---|
MSF-PCD-B001 | 30 | 5 | 5 | 12 | 2 |
MSF-PCD-B002 | 30 | 5 | 6 | 12 | 2 |
MSF-PCD-B003 | 30 | 5 | 7 | 12 | 2 |
MSF-PCD-B004 | 20 | 5 | 5 | 12 | 2 |
MSF-PCD-B005 | 20 | 5 | 6 | 12 | 2 |
MSF-PCD-B006 | 20 | 5 | 7 | 12 | 2 |
MSW-PCD


Заказ №. | L [мм] | Angle γ[°] | apmax. | S [мм] | W max. [мм] |
---|---|---|---|---|---|
MSW-PCD-A001 | 30 | -5 | 5 | 12 | 2 |
MSW-PCD-A002 | 30 | -5 | 6 | 12 | 2 |
MSW-PCD-A003 | 30 | -5 | 7 | 12 | 2 |
MSW-PCD-A004 | 20 | -5 | 5 | 12 | 2 |
MSW-PCD-A005 | 20 | -5 | 6 | 12 | 2 |
MSW-PCD-A006 | 20 | -5 | 7 | 12 | 2 |

Заказ №. | L [мм] | Angle γ[°] | apmax. | S [мм] | W max. [мм] |
---|---|---|---|---|---|
MSW-PCD-B001 | 30 | -5 | 5 | 12 | 3 |
MSW-PCD-B002 | 30 | -5 | 6 | 12 | 3 |
MSW-PCD-B003 | 30 | -5 | 7 | 12 | 3 |
MSW-PCD-B004 | 20 | -5 | 5 | 12 | 3 |
MSW-PCD-B005 | 20 | -5 | 6 | 12 | 3 |
MSW-PCD-B006 | 20 | -5 | 7 | 12 | 3 |
Фрезерная фреза PCD:
Сверла из мягкого карбида:
Сверла для фрезерования древесины:
- Высокая износостойкость
- Сокращение машинного времени
- Стабильная производительность
- Простота в использовании